Søk:

Bergen Dieselcontact AS


Tlf: +47 55 94 78 60
Fax: +47 55 94 78 61

Ønsker du å få vite mer?

Ta kontakt med oss om du ønsker å få vite mer om noen av våre produkter og tjenester.

Bruk skjemaet under for å ta kontakt med oss.

Mitsubishi

Mitsubishi Fremdriftsmotorer

Mitsubishi motor-type Lett drift kW / o/min Middels drift** kW / o/min Tung drift*** KW / o/min
6D16T 154 / 2800 138 / 2700 123 / 2600
6D24T 212 / 2200 190 / 2100 170 / 2000
6D24TC 238 / 2200 215 / 2100 190 / 2000
S6B-TK 321 / 2200 298 / 2100 269 / 2000
26B3-TK 415 / 2065 380 / 2000 345 / 1940
S6A3-TK 490 / 1960 445 / 1900 405 / 1840
S6R-TK 605 / 1800 520 / 1650 470 / 1600
S6R2-TK 610 / 1500 530 / 1400 480 / 1350
S12A2-TK 858 / 2100 776 / 2000 701 / 1940
S12R-TK 1210 / 1800 1040 / 1650 940 / 1600
S16R-TK 1610 / 1800 1380 / 1650 1250 / 1600
S16R-TK2 1790 / 1800
S6U-TK 1230 / 1200 1118 / 1100 1007 / 1060
S6U2-TK 1268 / 1000 1156 / 960 1040 / 920
S8U-TK 1641 / 1200 1492 / 1100 1343 / 1060
S12U-TK 2462 / 1200 2238 / 1100 2014 / 1060
S16U-TK 3282 / 1200 2984 / 1100 2686 / 106

50 Hz Marine Generatorsett

Type Turtall o/min kvA / kWe Prime* kvA / kWe Std.by.**
DPMG300-S6BK 1500 300 / 240 296 / 237
DPMG420-S6B3K 1500 420 / 336 426 / 341
DPMG510-S6A3K 1500 510 / 408 510 / 408
DPMG650-S6RK 1500 650 / 520 660 / 528
DPMG760-S6R2K 1500 650 / 520 660 / 528
DPMG850-S12A2K 1500 850 / 680 869 / 695
DPMG1350-S12RK 1500 1350 / 1080 1435 / 1148
DPMG1810-S16RK 1500 1810 / 1448 1920 / 1536
DPMG-1470-S6UK 1500 1470 / 1175
DPMG-1630-S6U2K 1500 1630 / 1304
DPMG-1960-S12UK 1500 1960 / 1568
DPMG-2940-S12UK 1500 2940 / 2352
DPMG-3925-S16UK 1500 3925 / 3140
*Ytelse uht. ISO 8217/1 med varmeveksler eller kassekjøler.
**Ytelse iht. ISO 8217/2 med radiatorkjøling.

60HZ Marine Generatorsett

Type o/min kVa / kWe Prime* kVa / kWe Std.by.**
DPMG350-S6BK 1800 350 / 280 340 / 273
DPMG485-S6B3K 1800 485 / 388 475 / 380
DPMG560-S6A3K 1800 560 / 448 580 / 464
DPMG750-S6RK 1800 750 / 600 750 / 600
DPMG625-S6R2K 1200 625 / 500
DPMG1000-S12A2K 1800 1000 / 800 984 / 787
DPMG1530-S12RK 1800 1530 / 1224 1530 / 1224
DPMG2000-S16RK 1800 2000 / 1600 2025 / 1620
DPMG1325-S6UK 900 1325 / 1060
DPMG1500-S6UK 1200 1500 / 1200
DPMG1775-S8UK 900 1775 / 1420
DPMG2000-S8UK 1200 2000 / 1600
DPMG2665-S12UK 900 2665 / 2132
DPMG3000-S12UK 1200 3000 / 2400
DPMG3550-S16UK 900 3550 / 2842
DPMG4020-S16UK 1200 4020 / 3216